- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Byggklar tomt | Sevilla Torreblanca | 6 | 49990€ | |||
| 3966 | Radhus | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179990€ | |
| 6220 | Lägenhet | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185990€ | |
| 6215 | Affärslokal | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49990€ | ||
| 3005 | Affärslokal | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89990€ | ||
| 3965 | Lägenhet | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159990€ | |
| 3969 | Lägenhet | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149990€ | |
| 3951 | Radhus | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179990€ | |
| 6157 | Industribyggnad | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186990€ | ||
| 6105 | Affärslokal | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139990€ | ||
| 6210 | Affärslokal | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127990€ | ||
| 6216 | Affärslokal | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154900€ |
Visar 1 till 12 av 22