- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Byggklar tomt | Sevilla Torreblanca | 6 | 49990€ | |||
| 3965 | Lägenhet | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159990€ | |
| 6219 | Lägenhet | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179990€ | |
| 6220 | Lägenhet | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185990€ | |
| 3969 | Lägenhet | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149990€ | |
| 3977 | Lägenhet | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189990€ | |
| 6218 | Lägenhet | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179990€ | |
| 3912 | Radhus | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159990€ | |
| 3951 | Radhus | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179990€ | |
| 3966 | Radhus | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179990€ | |
| 6157 | Industribyggnad | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186990€ | ||
| 6137 | Industribyggnad | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164990€ |
Visar 1 till 12 av 22