- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6157 | Industribyggnad | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186990€ | ||
| 6137 | Industribyggnad | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164990€ | ||
| 3886 | Villa | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750000€ | |
| 6105 | Affärslokal | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139990€ | ||
| 3951 | Radhus | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179990€ | |
| 6206 | Tomt | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34490€ | ||
| 6132 | Affärslokal | Sevilla | 150 | 14 | 199990€ | ||
| 3966 | Radhus | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179990€ | |
| 6216 | Affärslokal | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154900€ | ||
| 6210 | Affärslokal | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127990€ | ||
| 6160 | Affärslokal | Sevilla | 106 | 13 | 169990€ | ||
| 3912 | Radhus | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159990€ |
Visar 1 till 12 av 22