- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Участок в черте города | Sevilla Torreblanca | 6 | 49 990 € | |||
| 3966 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179 990 € | |
| 6220 | Квартира | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185 990 € | |
| 6215 | Коммерческое помещение | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49 990 € | ||
| 3005 | Коммерческое помещение | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89 990 € | ||
| 3965 | Квартира | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159 990 € | |
| 3969 | Квартира | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149 990 € | |
| 3951 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179 990 € | |
| 6157 | Склады | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186 990 € | ||
| 6105 | Коммерческое помещение | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139 990 € | ||
| 6210 | Коммерческое помещение | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127 990 € | ||
| 6216 | Коммерческое помещение | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154 900 € |
Показ 1 по 12 22