- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3886 | Вилла | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750 000 € | |
| 6132 | Коммерческое помещение | Sevilla | 150 | 14 | 199 990 € | ||
| 3977 | Квартира | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189 990 € | |
| 6157 | Склады | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186 990 € | ||
| 6220 | Квартира | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185 990 € | |
| 3951 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179 990 € | |
| 3966 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179 990 € | |
| 6219 | Квартира | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179 990 € | |
| 6218 | Квартира | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179 990 € | |
| 6160 | Коммерческое помещение | Sevilla | 106 | 13 | 169 990 € | ||
| 6137 | Склады | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164 990 € | ||
| 3912 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159 990 € |
Показ 1 по 12 22