- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Участок в черте города | Sevilla Torreblanca | 6 | 49 990 € | |||
| 6215 | Коммерческое помещение | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49 990 € | ||
| 3005 | Коммерческое помещение | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89 990 € | ||
| 6219 | Квартира | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179 990 € | |
| 6218 | Квартира | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179 990 € | |
| 3977 | Квартира | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189 990 € | |
| 3965 | Квартира | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159 990 € | |
| 3969 | Квартира | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149 990 € | |
| 3978 | Склады | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104 990 € | ||
| 6220 | Квартира | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185 990 € | |
| 3912 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159 990 € | |
| 6160 | Коммерческое помещение | Sevilla | 106 | 13 | 169 990 € |
Показ 1 по 12 22