- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Земельный участок | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34 490 € | ||
| 6215 | Коммерческое помещение | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49 990 € | ||
| 3929 | Участок в черте города | Sevilla Torreblanca | 6 | 49 990 € | |||
| 3005 | Коммерческое помещение | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89 990 € | ||
| 3978 | Склады | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104 990 € | ||
| 6210 | Коммерческое помещение | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127 990 € | ||
| 6105 | Коммерческое помещение | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139 990 € | ||
| 3969 | Квартира | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149 990 € | |
| 6216 | Коммерческое помещение | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154 900 € | ||
| 3912 | Дом из ряда жилого комплекса | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159 990 € | |
| 3965 | Квартира | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159 990 € | |
| 6137 | Склады | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164 990 € |
Показ 1 по 12 22