- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Parcela | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34.490€ | ||
| 6215 | Local comercial | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3929 | Solar Urbano | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 6216 | Local comercial | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ | ||
| 6137 | Nave | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164.990€ | ||
| 3005 | Local comercial | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 6210 | Local comercial | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 3978 | Nave | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104.990€ | ||
| 6105 | Local comercial | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6157 | Nave | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186.990€ | ||
| 6160 | Local comercial | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 6132 | Local comercial | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ |
Mostrando 1 a 12 de 22