- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 22 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6160 | Local comercial | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 3951 | Casa adosada | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179.990€ | |
| 3966 | Casa adosada | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179.990€ | |
| 6219 | Piso | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 6218 | Piso | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179.990€ | |
| 6220 | Piso | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 6157 | Nave | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186.990€ | ||
| 3977 | Piso | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189.990€ | |
| 6132 | Local comercial | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 3886 | Casa / Chalet | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750.000€ |
Mostrando 13 a 22 de 22