- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Terreno urbano | Sevilla Torreblanca | 6 | €49.990 | |||
| 3966 | Moradia em banda | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | €179.990 | |
| 6220 | Apartamento | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | €185.990 | |
| 6215 | Loja | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | €49.990 | ||
| 3005 | Loja | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | €89.990 | ||
| 3965 | Apartamento | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | €159.990 | |
| 3969 | Apartamento | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | €149.990 | |
| 3951 | Moradia em banda | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | €179.990 | |
| 6157 | Galpão | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | €186.990 | ||
| 6105 | Loja | Sevilla Cerro | 324 | 12 | €139.990 | ||
| 6210 | Loja | Sevilla Cerro | 111 | 11 | €127.990 | ||
| 6216 | Loja | Sevilla Cerro | 115 | 8 | €154.900 |
Mostrando 1 a 12 de 22