- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6132 | Loja | Sevilla | 150 | 14 | €199.990 | ||
| 6105 | Loja | Sevilla Cerro | 324 | 12 | €139.990 | ||
| 6157 | Galpão | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | €186.990 | ||
| 6160 | Loja | Sevilla | 106 | 13 | €169.990 | ||
| 6206 | Lote | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | €34.490 | ||
| 6210 | Loja | Sevilla Cerro | 111 | 11 | €127.990 | ||
| 6215 | Loja | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | €49.990 | ||
| 6137 | Galpão | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | €164.990 | ||
| 3005 | Loja | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | €89.990 | ||
| 6216 | Loja | Sevilla Cerro | 115 | 8 | €154.900 | ||
| 3978 | Galpão | Sevilla Cerro | 85 | 11 | €104.990 | ||
| 3929 | Terreno urbano | Sevilla Torreblanca | 6 | €49.990 |
Mostrando 1 a 12 de 22