- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3886 | Enebolig | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750 000 € | |
| 6206 | Tomt | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34 490 € | ||
| 6132 | Lokal | Sevilla | 150 | 14 | 199 990 € | ||
| 6105 | Lokal | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139 990 € | ||
| 6160 | Lokal | Sevilla | 106 | 13 | 169 990 € | ||
| 6210 | Lokal | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127 990 € | ||
| 6215 | Lokal | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49 990 € | ||
| 3005 | Lokal | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89 990 € | ||
| 6216 | Lokal | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154 900 € | ||
| 6157 | Industribygg | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186 990 € | ||
| 6137 | Industribygg | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164 990 € | ||
| 3978 | Industribygg | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104 990 € |
Viser 1 til 12 Fra 22