- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 22
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220 | Flat | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | €185.990 | |
| 6157 | Loodsen | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | €186.990 | ||
| 6137 | Loodsen | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | €164.990 | ||
| 6206 | Grondstuk | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | €34.490 | ||
| 3951 | Geschakelde woningen | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | €179.990 | |
| 3929 | Urban Plot | Sevilla Torreblanca | 6 | €49.990 | |||
| 3966 | Geschakelde woningen | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | €179.990 | |
| 3978 | Loodsen | Sevilla Cerro | 85 | 11 | €104.990 | ||
| 6132 | Commerciële Ruimte | Sevilla | 150 | 14 | €199.990 | ||
| 6105 | Commerciële Ruimte | Sevilla Cerro | 324 | 12 | €139.990 | ||
| 6160 | Commerciële Ruimte | Sevilla | 106 | 13 | €169.990 | ||
| 6210 | Commerciële Ruimte | Sevilla Cerro | 111 | 11 | €127.990 |
Objecten 1 tot 12 van 22