- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 22
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Urban Plot | Sevilla Torreblanca | 6 | €49.990 | |||
| 6215 | Commerciële Ruimte | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | €49.990 | ||
| 3005 | Commerciële Ruimte | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | €89.990 | ||
| 6219 | Flat | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | €179.990 | |
| 6218 | Flat | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | €179.990 | |
| 3977 | Flat | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | €189.990 | |
| 3965 | Flat | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | €159.990 | |
| 3969 | Flat | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | €149.990 | |
| 3978 | Loodsen | Sevilla Cerro | 85 | 11 | €104.990 | ||
| 6220 | Flat | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | €185.990 | |
| 3912 | Geschakelde woningen | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | €159.990 | |
| 6160 | Commerciële Ruimte | Sevilla | 106 | 13 | €169.990 |
Objecten 1 tot 12 van 22