- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Lotto urbani | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 3966 | Casa a schiera | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179.990€ | |
| 6220 | Appartamento | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 6215 | Locali commercialie | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3005 | Locali commercialie | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 3965 | Appartamento | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 3969 | Appartamento | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ | |
| 3951 | Casa a schiera | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179.990€ | |
| 6157 | Capannone industriali | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186.990€ | ||
| 6105 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6210 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 6216 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 22