- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6132 | Locali commercialie | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 6160 | Locali commercialie | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 3886 | Villetta | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750.000€ | |
| 6206 | Terreno edificabili | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34.490€ | ||
| 6137 | Capannone industriali | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164.990€ | ||
| 3912 | Casa a schiera | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 6105 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6210 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 6216 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ | ||
| 6219 | Appartamento | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 3977 | Appartamento | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189.990€ | |
| 6218 | Appartamento | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 22