- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220 | Appartamento | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 6157 | Capannone industriali | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186.990€ | ||
| 6137 | Capannone industriali | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164.990€ | ||
| 6206 | Terreno edificabili | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34.490€ | ||
| 3951 | Casa a schiera | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179.990€ | |
| 3929 | Lotto urbani | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 3966 | Casa a schiera | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179.990€ | |
| 3978 | Capannone industriali | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104.990€ | ||
| 6132 | Locali commercialie | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 6105 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6160 | Locali commercialie | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 6210 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 22