- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Casa a schiera | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179.990€ | |
| 3886 | Villetta | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750.000€ | |
| 3966 | Casa a schiera | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179.990€ | |
| 3965 | Appartamento | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 3969 | Appartamento | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ | |
| 3977 | Appartamento | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189.990€ | |
| 3912 | Casa a schiera | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 6219 | Appartamento | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 6220 | Appartamento | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 6218 | Appartamento | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179.990€ | |
| 6132 | Locali commercialie | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 6105 | Locali commercialie | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ |
Mostrando 1 a 12 da 22