- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Terrain | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34 490 € | ||
| 6215 | Locaux | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49 990 € | ||
| 3929 | Urban Plot | Sevilla Torreblanca | 6 | 49 990 € | |||
| 6216 | Locaux | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154 900 € | ||
| 6137 | Halles industrielles | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164 990 € | ||
| 3005 | Locaux | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89 990 € | ||
| 6210 | Locaux | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127 990 € | ||
| 3978 | Halles industrielles | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104 990 € | ||
| 6105 | Locaux | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139 990 € | ||
| 6157 | Halles industrielles | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186 990 € | ||
| 6160 | Locaux | Sevilla | 106 | 13 | 169 990 € | ||
| 6132 | Locaux | Sevilla | 150 | 14 | 199 990 € |
De la 1 à 12 de 22