- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6157 | Tehdashalli | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186990€ | ||
| 6137 | Tehdashalli | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164990€ | ||
| 3886 | Omakotitalo | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750000€ | |
| 6105 | Liikehuoneisto | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139990€ | ||
| 3951 | Paritalo | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179990€ | |
| 6206 | Tontti | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34490€ | ||
| 6132 | Liikehuoneisto | Sevilla | 150 | 14 | 199990€ | ||
| 3966 | Paritalo | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179990€ | |
| 6216 | Liikehuoneisto | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154900€ | ||
| 6210 | Liikehuoneisto | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127990€ | ||
| 6160 | Liikehuoneisto | Sevilla | 106 | 13 | 169990€ | ||
| 3912 | Paritalo | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159990€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22