- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Kaavoitettu tontti | Sevilla Torreblanca | 6 | 49990€ | |||
| 6215 | Liikehuoneisto | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49990€ | ||
| 3005 | Liikehuoneisto | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89990€ | ||
| 6219 | Kerrostalo | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179990€ | |
| 6218 | Kerrostalo | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179990€ | |
| 3977 | Kerrostalo | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189990€ | |
| 3965 | Kerrostalo | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159990€ | |
| 3969 | Kerrostalo | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149990€ | |
| 3978 | Tehdashalli | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104990€ | ||
| 6220 | Kerrostalo | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185990€ | |
| 3912 | Paritalo | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159990€ | |
| 6160 | Liikehuoneisto | Sevilla | 106 | 13 | 169990€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22