- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 22
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Tontti | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34490€ | ||
| 6215 | Liikehuoneisto | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49990€ | ||
| 3929 | Kaavoitettu tontti | Sevilla Torreblanca | 6 | 49990€ | |||
| 3005 | Liikehuoneisto | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89990€ | ||
| 3978 | Tehdashalli | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104990€ | ||
| 6210 | Liikehuoneisto | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127990€ | ||
| 6105 | Liikehuoneisto | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139990€ | ||
| 3969 | Kerrostalo | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149990€ | |
| 6216 | Liikehuoneisto | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154900€ | ||
| 3912 | Paritalo | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159990€ | |
| 3965 | Kerrostalo | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159990€ | |
| 6137 | Tehdashalli | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164990€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 22