- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | Baugrundstück | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 3965 | Wohnung | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 6219 | Wohnung | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 6220 | Wohnung | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 3969 | Wohnung | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ | |
| 3977 | Wohnung | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189.990€ | |
| 6218 | Wohnung | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179.990€ | |
| 3912 | Reihenhaus | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 3951 | Reihenhaus | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179.990€ | |
| 3966 | Reihenhaus | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179.990€ | |
| 6157 | Industriehalle | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186.990€ | ||
| 6137 | Industriehalle | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22