- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6132 | Geschäftslokal | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 6105 | Geschäftslokal | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6160 | Geschäftslokal | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 6210 | Geschäftslokal | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 3886 | Villa | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750.000€ | |
| 3912 | Reihenhaus | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 6215 | Geschäftslokal | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3005 | Geschäftslokal | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 6216 | Geschäftslokal | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ | ||
| 3965 | Wohnung | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 6219 | Wohnung | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 3969 | Wohnung | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22