- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Grund | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34.490€ | ||
| 6215 | Forretningslokale | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3929 | By grund | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 3005 | Forretningslokale | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 3978 | Lagerbygning | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104.990€ | ||
| 6210 | Forretningslokale | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 6105 | Forretningslokale | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 3969 | Lejlighed | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ | |
| 6216 | Forretningslokale | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ | ||
| 3912 | Rækkehus | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 3965 | Lejlighed | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 6137 | Lagerbygning | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164.990€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22