- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | By grund | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 6215 | Forretningslokale | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3005 | Forretningslokale | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 6219 | Lejlighed | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 6218 | Lejlighed | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179.990€ | |
| 3977 | Lejlighed | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189.990€ | |
| 3965 | Lejlighed | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 3969 | Lejlighed | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ | |
| 3978 | Lagerbygning | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104.990€ | ||
| 6220 | Lejlighed | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 3912 | Rækkehus | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 6160 | Forretningslokale | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22