- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6132 | Local comercial | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 6105 | Local comercial | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6160 | Local comercial | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 6210 | Local comercial | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 3886 | Casa / Xalet | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750.000€ | |
| 3912 | Casa adossada | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 6215 | Local comercial | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3005 | Local comercial | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 6216 | Local comercial | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ | ||
| 3965 | Pis | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 6219 | Pis | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 3969 | Pis | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 22