- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6206 | Parcel·la | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 280 | 1 | 34.490€ | ||
| 6215 | Local comercial | Sevilla Rochelambert | 21 | 4 | 49.990€ | ||
| 3929 | Solar Urbà | Sevilla Torreblanca | 6 | 49.990€ | |||
| 6216 | Local comercial | Sevilla Cerro | 115 | 8 | 154.900€ | ||
| 6137 | Nau | Alcalá de Guadaíra Alcalá de Guadaira - La Paz | 380 | 10 | 164.990€ | ||
| 3005 | Local comercial | Sevilla Rochelambert | 37 | 10 | 89.990€ | ||
| 6210 | Local comercial | Sevilla Cerro | 111 | 11 | 127.990€ | ||
| 3978 | Nau | Sevilla Cerro | 85 | 11 | 104.990€ | ||
| 6105 | Local comercial | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ | ||
| 6157 | Nau | La Rinconada La Rinconada - Rinconada | 700 | 12 | 186.990€ | ||
| 6160 | Local comercial | Sevilla | 106 | 13 | 169.990€ | ||
| 6132 | Local comercial | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 22