- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Casa adossada | Sevilla Palmete | 6 | 285 | 30 | 179.990€ | |
| 3886 | Casa / Xalet | Sevilla | 5 | 360 | 20 | 750.000€ | |
| 3966 | Casa adossada | Sevilla SU EMINENCIA | 4 | 140 | 23 | 179.990€ | |
| 3965 | Pis | Sevilla Rochelambert | 3 | 77 | 16 | 159.990€ | |
| 3969 | Pis | Sevilla Rochelambert | 3 | 81 | 14 | 149.990€ | |
| 3977 | Pis | Sevilla Cerro | 3 | 70 | 19 | 189.990€ | |
| 3912 | Casa adossada | Sevilla Amate | 2 | 105 | 18 | 159.990€ | |
| 6219 | Pis | Sevilla Cerro | 2 | 53 | 23 | 179.990€ | |
| 6220 | Pis | Sevilla Sevilla Este | 2 | 100 | 36 | 185.990€ | |
| 6218 | Pis | Sevilla Cerro | 2 | 54 | 20 | 179.990€ | |
| 6132 | Local comercial | Sevilla | 150 | 14 | 199.990€ | ||
| 6105 | Local comercial | Sevilla Cerro | 324 | 12 | 139.990€ |
Mostrant 1 a 12 de 22